栃木の家庭教師
現在、栃木で紹介できる個人契約の家庭教師は27名です。家庭教師のプロフィールを確認する場合は、「詳細」をクリックしてください。
また、会員登録をしていただくと、先生に対して質問メッセージを送付できます。登録・質問は無料ですので、ぜひご利用ください。
今すぐ会員登録する。
写真は会員にのみ公開されます。
学生証や運転免許証などの本人確認資料を提出頂いた先生
学習目的に応じたコース情報を登録している先生
写真/ ニックネーム |
性別
|
年齢
|
指導内容 | 科目・内容(条件に該当する科目・内容) |
料金(時間当り)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教える地域(条件に該当する地域) | 住んでいる地域 | ||||||
詳細
|
一夢庵 |
男性 | 52 | 小学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会 | 500円 ~ 2,500円 | お気に入りへ追加 |
中学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
高校生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語, センター試験対策 | ||||||
野木, 間々田, 小山, 小金井, 自治医大 ...他 栃木県の21地域 | 千代田区 | ||||||
家庭教師タイプ | プロ講師 | ||||||
学歴・職歴 |
医系予備校講師 数学・生物・化学・物理 在職中
筑波大学 法科大学院 休学(3年生) |
||||||
コメント | ネット募集は中受の小6男子ですが、医学部予備校でメンタルケ… | ||||||
詳細 |
Lin |
男性 | 28 | 小学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | 2,000円 ~ 5,000円 | お気に入りへ追加 |
中学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
高校生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語, センター試験対策 | ||||||
宇都宮市, 小山市, 鹿沼市, 下都賀郡岩舟町, 下都賀郡大平町 ...他 栃木県の33地域 | |||||||
家庭教師タイプ | 文系, 理系, 医歯薬学部生 | ||||||
学歴 |
獨協医科大学 医学部 在学中(2年生)
海陽中等教育学校 卒業(2015) |
||||||
コメント | 【合格実績】 | ||||||
詳細 |
三毛猫 |
男性 | 47 | 小学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | 800円 ~ 800円 | お気に入りへ追加 |
中学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
高校生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語, センター試験対策 | ||||||
足利市, 宇都宮市, 大田原市, 小山市, 鹿沼市 ...他 栃木県の25地域 | 太田市 | ||||||
家庭教師タイプ | 文系, 理系, プロ講師 | ||||||
学歴 | 群馬大学 社会情報学部 卒業(2015) | ||||||
詳細
|
やよい |
女性 | 32 | 幼児教育 | 英会話, 音楽, 絵画/工作, 知能開発 | 2,500円 ~ 7,000円 | お気に入りへ追加 |
小学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
中学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
高校生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語, センター試験対策 | ||||||
宇都宮市, 河内郡上三川町, 雀宮, 宇都宮, 岡本 ...他 栃木県の3地域 | 目黒区 | ||||||
家庭教師タイプ | 文系, プロ講師, 教員免許あり | ||||||
学歴・職歴 |
家庭教師N社 学習アドバイザー 退職
早稲田大学 商学部 卒業(2014) |
||||||
コメント | やってもできない子なんていません!お子さんの成績は、先生と親… | ||||||
詳細 |
みっくん |
男性 | 43 | 幼児教育 | 英会話, 絵画/工作, 知能開発, その他 | 3,000円 ~ 4,000円 | お気に入りへ追加 |
小学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
中学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
高校生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語, センター試験対策 | ||||||
小山市, 河内郡上三川町, 佐野市, 下都賀郡岩舟町, 下都賀郡大平町 ...他 栃木県の6地域 | 小山市 | ||||||
家庭教師タイプ | 文系, 理系, 教育学部生, 医歯薬学部生, プロ講師 | ||||||
学歴 | 早稲田大学大学院 経済学研究科 卒業(2006) | ||||||
コメント | 誠実・温厚で、行動力があります。 基本的におしゃべりで、バラ… | ||||||
詳細 |
なかむら |
男性 | 29 | 小学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | 2,500円 ~ 4,000円 | お気に入りへ追加 |
中学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
高校生向け | 算数/数学, 理科, 英語, センター試験対策 | ||||||
宇都宮市, 小山市, 鹿沼市, 河内郡上三川町, 佐野市 ...他 栃木県の35地域 | |||||||
家庭教師タイプ | 理系, 医歯薬学部生, プロ講師 | ||||||
学歴・職歴 |
家庭教師 中高生5名 在職中
自治医科大学 医学部医学科 在学中(3年生) |
||||||
コメント | 私の親の稼業は学習塾でして、幼いころより傍らでそれを見るだけ… | ||||||
詳細 |
夏輝 |
女性 | 56 | 小学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | 2,000円 ~ 5,000円 | お気に入りへ追加 |
中学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
高校生向け | 国語, センター試験対策 | ||||||
宇都宮市, 芳賀郡芳賀町, 宇都宮, 南宇都宮, 東武宇都宮 | |||||||
家庭教師タイプ | プロ講師 | ||||||
学歴・職歴 |
ITTO個別指導学院 教室主任 退職
跡見学園女子大学 文学部英文学科 卒業(1990) |
||||||
詳細 |
さやか |
女性 | 40 | 小学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | 2,500円 ~ 2,500円 | お気に入りへ追加 |
中学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
宇都宮市, 鹿沼市, さくら市 | |||||||
家庭教師タイプ | 文系, 教員免許あり | ||||||
学歴・職歴 |
宇都宮市立中学校 副担任、数学科教員 退職
宇都宮大学大学院 国際学研究科 在学中(3年生) |
||||||
詳細 |
さゆ |
女性 | 34 | 小学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | 2,000円 ~ 2,500円 | お気に入りへ追加 |
中学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
大田原市, 塩谷郡塩谷町, 那須塩原市, 矢板市 | 矢板市 | ||||||
家庭教師タイプ | 文系, 教員免許あり | ||||||
学歴 |
駒澤大学 文学部 卒業(2012)
黒磯高等学校 卒業(2008) |
||||||
コメント | はじめまして! | ||||||
詳細 |
ジュン |
男性 | 68 | 小学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | 2,500円 ~ 3,000円 | お気に入りへ追加 |
中学生向け | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||
高校生向け | 算数/数学, 英語, センター試験対策 | ||||||
宇都宮市, 鹿沼市, 河内郡上三川町, 塩谷郡高根沢町, 芳賀郡芳賀町 ...他 栃木県の11地域 | |||||||
家庭教師タイプ | プロ講師 | ||||||
学歴 | 明治大学 文学部 卒業(1982) | ||||||