まさよし先生 - 熊本県在住の個人契約の家庭教師
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡可能
メール連絡可能
Skype連絡不可
ニックネーム | まさよし |
---|---|
性別 | 男性 |
年齢 | 66歳 |
出身地 | 熊本県菊池郡大津町吹田1311-27 |
住んでいる地域 | 熊本県 菊池郡大津町 |
最寄駅 | JR-豊肥本線(阿蘇高原線) 肥後大津 |
教えることができる期間 | 2010/03/18 - 2025/03/31 |
---|---|
会員ID | 94427911 |
更新日時 | 2010/03/19 14:18 |
最終利用日時 | 2010/09/06 17:00 |
学歴 | 熊本学園大学 商学部商学科 卒業(1980) |
---|---|
職歴 | 学習塾 本部長 退職(10年以上) |
家庭教師タイプ | プロ講師 |
趣味 | 映画 |
資格 |
学習塾講師24年。昨年より家庭教師の指導開始。平成22年度合格実績:済々黌、国立熊本高専、大津、翔陽【私立特待・奨学生】熊本学園大学付属、九州学院、文徳 どの生徒からも「分かりやすい」と言われます。 |
コメント | 学校の学習内容のつまずきから受験対策までどのレベルの生徒にも、その理解度に応じて説明する内容をかえて対応できます。真面目で責任感が強いため、何事も熱心に取り組み、任せられたことは最後までやりぬきます。生徒の性格や理解度に応じて根気良く丁寧に指導しているので、どの生徒も「よくわかる」と言ってくれます。 お子様の現時点での学力と、いつまでにどのくらいの学力まで到達したいかにより宿題の量はかわります。面談前に保護者の方とお子様でよく話し合い、気持ちを一つにしておくことも大切です。よろしくお願いします。 |
指導内容
家庭教師:小学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域・予定 |
スケジュールは * 部分が空き時間です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経験 | 塾・予備校講師(10年以上) ,家庭教師(1年以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材, オリジナル教材 教材費、プリント代は実費で頂きます。(1科目200円~2500円程度) |
家庭教師:中学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域・予定 |
スケジュールは * 部分が空き時間です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 学校教科書・問題集, 市販教材, オリジナル教材 教材費、プリント代は実費で頂きます。(1科目200円~2500円程度) |
授業料
授業料(時間当り) | 授業料:2,450円 - 3,300円 / 体験授業料:0円 - 0円 小学生は週1回(1時間)の月4回で9800円・週2回(2時間)の月8回で18000円、中学生は週1回(90分)の月4回で19800円・週2回(3時間)の月8回で36800円の月謝を頂いています。 生徒の学力に応じて自作の演習プリントや問題集を用意しますので、保護者の方の了承を得て実費(1科目:200円~2500円)で頂きます。必要に応じ時間を延長して補習を30分~1時間程行う場合がありますが料金は頂いていません。体験授業も無料で行います。自動車で自宅から移動時間が30分以内の距離であれば交通費も無料です。 また、契約して頂いた中学生の希望者(送迎が可能な方のみ)には、自宅で毎週土曜日(月4回)に同一時間帯で3名までの個別指導を1時間~3時間無料で行っています。 尚、訪問によるご家庭での指導だけでなく、送迎が可能な方は自宅での指導も可能です。 |
---|
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|