たあ先生 - 茨城県在住の個人契約の家庭教師
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡可能
メール連絡可能
Skype連絡不可
ニックネーム | たあ |
---|---|
性別 | 男性 |
年齢 | 50歳 |
出身地 | |
住んでいる地域 | 茨城県 |
最寄駅 | 東武-日光線 新古河 |
教えることができる期間 | - |
---|---|
会員ID | 38737411 |
更新日時 | 2012/11/14 00:11 |
最終利用日時 | 2012/11/14 00:12 |
学歴 |
埼玉県立春日部高等学校  卒業(1992)
法政大学 法学部法律学科 卒業(1997) 早稲田大学大学院 法学研究科 卒業(1999) 白鴎大学法科大学院  卒業(2009) |
---|---|
職歴 | |
家庭教師タイプ | プロ講師 |
趣味 | カラオケ, 音楽鑑賞, サッカー, スキー, 水泳, 読書, ドライブ |
資格 | |
コメント |
指導内容
家庭教師:小学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
経験 | 家庭教師(10年以上) ,塾・予備校講師(4年以上) |
教材 |
家庭教師:中学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(10年以上) ,塾・予備校講師(4年以上) |
教材 |
家庭教師:高校生向け
科目・内容 | 国語, 社会, 英語, センター試験対策 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(10年以上) ,塾・予備校講師(4年以上) |
教材 |
授業料
授業料(時間当り) | 授業料:2,500円 - 5,000円 / 体験授業料:2,500円 - 5,000円 小学生2500円~、中学受験対策3500円~ 中学生3000円~、高校受験対策3500円~ 高校生3000円~、大学受験対策4000円~ |
---|
地域
茨城県の市区町村 | 古河市, 猿島郡五霞町, 猿島郡境町, 坂東市, 結城郡八千代町, 結城市 |
---|---|
JR-東北本線(上野~盛岡) | 蓮田, 白岡, 新白岡, 久喜, 東鷲宮, 栗橋, 古河, 野木, 間々田, 小山 |
東武-日光線 | 東武動物公園, 杉戸高野台, 幸手, 南栗橋, 栗橋, 新古河, 柳生, 板倉東洋大前, 藤岡, 静和, 新大平下, 栃木, 新栃木 |
群馬県の市区町村 | 邑楽郡板倉町, 邑楽郡明和町, 館林市 |
東武-伊勢崎線 | 東武動物公園, 和戸, 久喜, 鷲宮, 花崎, 加須, 南羽生, 羽生, 川俣, 茂林寺前, 館林, 多々良 |
東武-佐野線 | 館林, 渡瀬, 田島, 佐野市, 佐野 |
東武-小泉線(館林~西小泉) | 館林, 成島 |
埼玉県の市区町村 | 加須市, 北葛飾郡栗橋町, 北葛飾郡杉戸町, 北葛飾郡鷲宮町, 北埼玉郡大利根町, 北埼玉郡騎西町, 北埼玉郡北川辺町, 久喜市, 幸手市, 蓮田市, 羽生市, 南埼玉郡菖蒲町, 南埼玉郡白岡町, 南埼玉郡宮代町 |
栃木県の市区町村 | 小山市, 佐野市, 下都賀郡岩舟町, 下都賀郡大平町, 下都賀郡野木町, 下都賀郡藤岡町 |
JR-水戸線 | 小山, 小田林, 結城 |
JR-両毛線 | 小山 |
スケジュール
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|