三毛猫先生 - 群馬県在住の個人契約の家庭教師習い事の先生
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡可能
メール連絡可能
Skype連絡可能
ニックネーム | 三毛猫 |
---|---|
性別 | 男性 |
年齢 | 46歳 |
出身地 | |
住んでいる地域 | 群馬県 太田市 |
最寄駅 | 東武-伊勢崎線 太田 |
教えることができる期間 | - |
---|---|
会員ID | 31357210 |
更新日時 | 2018/08/25 22:47 |
最終利用日時 | 2018/08/25 22:27 |
学歴 | 群馬大学 社会情報学部 卒業(2015) |
---|---|
職歴 | |
家庭教師タイプ | 理系, プロ講師, 文系 |
趣味 | 読書 |
資格 |
TOEIC(900点以上), 英検(1級)
通訳案内士 |
コメント | 英語・数学・現代文の成績を確実に上げたい方,ぜひお任せください (*^-^) |
指導内容
家庭教師:小学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
経験 | |
教材 |
家庭教師:中学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(3年以上) |
教材 |
家庭教師:高校生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語, センター試験対策 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(3年以上) |
教材 |
習い事の先生:語学
科目・内容 | 英語 |
---|---|
レベル | 初級, 中級, 上級 |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 小学生(低学年), 小学生(高学年), 中学生, 高校生, 大人 |
経験 | 家庭教師(3年以上) ,カルチャースクール・教室講師(1年以上) |
教材 |
習い事の先生:パソコン
科目・内容 | インターネット・メール, ホームページ・ブログ作成, ワード(ワープロ), エクセル(表計算) |
---|---|
レベル | 初級, 中級, 上級 |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名), 教師自宅(グループ形式:4名以上), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 小学生(低学年), 小学生(高学年), 中学生, 高校生, 大人 |
経験 | |
教材 |
授業料
授業料(時間当り) | 授業料:800円 - 800円 / 体験授業料:500円 - 500円 |
---|
地域
オンライン・電話・メール・FAX等 | オンライン(Skype), 電話, メール |
---|---|
群馬県の市区町村 | 吾妻郡草津町, 吾妻郡六合村, 吾妻郡高山村, 吾妻郡嬬恋村, 吾妻郡中之条町, 吾妻郡長野原町, 吾妻郡東吾妻町, 安中市, 伊勢崎市, 邑楽郡板倉町, 邑楽郡邑楽町, 邑楽郡大泉町, 邑楽郡千代田町, 邑楽郡明和町, 太田市, 甘楽郡甘楽町, 甘楽郡下仁田町, 甘楽郡南牧村, 北群馬郡榛東村, 北群馬郡吉岡町, 桐生市, 佐波郡玉村町, 渋川市, 勢多郡富士見村, 高崎市, 館林市, 多野郡上野村, 多野郡神流町, 多野郡吉井町, 利根郡片品村, 利根郡川場村, 利根郡昭和村, 利根郡みなかみ町, 富岡市, 沼田市, 藤岡市, 前橋市, みどり市 |
埼玉県の市区町村 | 上尾市, 朝霞市, 入間郡越生町, 入間郡三芳町, 入間郡毛呂山町, 入間市, 大里郡寄居町, 桶川市, 春日部市, 加須市, 川口市, 川越市, 北足立郡伊奈町, 北葛飾郡栗橋町, 北葛飾郡杉戸町, 北葛飾郡松伏町, 北葛飾郡鷲宮町, 北埼玉郡大利根町, 北埼玉郡騎西町, 北埼玉郡北川辺町, 北本市, 行田市, 久喜市, 熊谷市, 鴻巣市, 越谷市, 児玉郡神川町, 児玉郡上里町, 児玉郡美里町, 幸手市, さいたま市岩槻区, さいたま市浦和区, さいたま市大宮区, さいたま市北区, さいたま市桜区, さいたま市中央区, さいたま市西区, さいたま市緑区, さいたま市南区, さいたま市見沼区, 坂戸市, 狭山市, 志木市, 草加市, 秩父郡小鹿野町, 秩父郡長瀞町, 秩父郡東秩父村, 秩父郡皆野町, 秩父郡横瀬町, 秩父市, 鶴ヶ島市, 所沢市, 戸田市, 新座市, 蓮田市, 鳩ケ谷市, 羽生市, 飯能市, 東松山市, 比企郡小川町, 比企郡川島町, 比企郡ときがわ町, 比企郡滑川町, 比企郡鳩山町, 比企郡吉見町, 比企郡嵐山町, 日高市, 深谷市, 富士見市, ふじみ野市, 本庄市, 三郷市, 南埼玉郡菖蒲町, 南埼玉郡白岡町, 南埼玉郡宮代町, 八潮市, 吉川市, 和光市, 蕨市 |
東京都の市区町村 | 青ヶ島村, 昭島市, あきる野市, 足立区, 荒川区, 板橋区, 稲城市, 江戸川区, 青梅市, 大島町, 大田区, 小笠原村, 葛飾区, 北区, 清瀬市, 国立市, 神津島村, 江東区, 小金井市, 国分寺市, 小平市, 狛江市, 品川区, 渋谷区, 新宿区, 杉並区, 墨田区, 世田谷区, 台東区, 立川市, 多摩市, 中央区, 調布市, 千代田区, 豊島区, 利島村, 中野区, 新島村, 西多摩郡奥多摩町, 西多摩郡日の出町, 西多摩郡檜原村, 西多摩郡瑞穂町, 西東京市, 練馬区, 八王子市, 八丈島八丈町, 羽村市, 東久留米市, 東村山市, 東大和市, 日野市, 福生市, 府中市, 文京区, 町田市, 御蔵島村, 三鷹市, 港区, 三宅島三宅村, 武蔵野市, 武蔵村山市, 目黒区 |
栃木県の市区町村 | 足利市, 宇都宮市, 大田原市, 小山市, 鹿沼市, 上都賀郡西方町, 河内郡上三川町, さくら市, 佐野市, 塩谷郡塩谷町, 塩谷郡高根沢町, 下都賀郡岩舟町, 下都賀郡大平町, 下都賀郡都賀町, 下都賀郡野木町, 下都賀郡藤岡町, 下都賀郡壬生町, 下野市, 栃木市, 那須烏山市, 那須郡那珂川町, 那須郡那須町, 那須塩原市, 日光市, 芳賀郡市貝町, 芳賀郡芳賀町, 芳賀郡益子町, 芳賀郡茂木町, 真岡市, 矢板市 |
スケジュール
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|