けいこ先生 - 兵庫県在住の個人契約の家庭教師習い事の先生
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡不可
メール連絡可能
Skype連絡不可
ニックネーム | けいこ |
---|---|
性別 | 女性 |
年齢 | 38歳 |
出身地 | |
住んでいる地域 | 兵庫県 |
最寄駅 | 阪急-神戸本線 西宮北口 |
教えることができる期間 | - |
---|---|
会員ID | 15257311 |
更新日時 | 2018/01/13 19:16 |
最終利用日時 | 2020/07/29 12:48 |
学歴 |
神戸大学大学院 医学研究科 卒業(2014)
神戸薬科大学 薬学部 卒業(2009) |
---|---|
職歴 | 薬剤師 薬剤師 在職中(2年以上3年未満) |
家庭教師タイプ | 医歯薬学部生 |
趣味 | ガーデニング, 映画, 音楽鑑賞, 食べ歩き, ジョギング, 水泳 |
資格 |
薬剤師免許、医学博士号、TOEIC720、珠算検定5段、暗算検定7段 |
コメント | はじめまして。私は薬学部を卒業し、薬剤師の資格を取った後、大学院で医学博士号の資格も取りました。現在は薬に関する仕事をしております。大学生のころから、家庭教師と塾講師を行っております。今までに教えた生徒さんは30人以上います。2年以上担当した生徒さんが高校受験で見事第一希望に合格した時は本当に嬉しかったです。留学経験もありますので英語が得意です。そろばんも10年以上やっており、兵庫県代表になったこともありますので、そろばんや暗算の指導も可能です。また、私自身薬剤師ということもあり、薬学部受験を考えている方や、薬学部の方、登録販売者の試験の指導も可能です。堅苦しい授業よりも、楽しくわかりやすい授業を目指しています。少しでも気になった方は何なりとご相談いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。 |
指導内容
家庭教師:幼児教育
科目・内容 | 英会話, 知能開発 |
---|---|
レベル | はじめて, やさしい, 受験対策 |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン) |
対象 | 幼児(0~3歳), 幼児(4~6歳) |
経験 | |
教材 |
家庭教師:小学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
経験 | |
教材 |
家庭教師:中学生向け
科目・内容 | 算数/数学, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 受験対策(偏差値~55) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(4年以上) ,塾・予備校講師(4年以上) ,大学教授・講師(3年以上) |
教材 |
家庭教師:高校生向け
科目・内容 | 算数/数学, 英語, センター試験対策 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(4年以上) ,塾・予備校講師(4年以上) ,大学教授・講師(3年以上) |
教材 |
習い事の先生:語学
科目・内容 | 英語 |
---|---|
レベル | 初級, 中級, 上級 |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 小学生(低学年), 小学生(高学年), 中学生, 高校生, 大人 |
経験 | 家庭教師(4年以上) |
教材 |
習い事の先生:パソコン
科目・内容 | インターネット・メール |
---|---|
レベル | 初級 |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), オンライン(インターネットTV電話・メール) |
対象 | 小学生(低学年) |
経験 | |
教材 |
授業料
授業料(時間当り) | 授業料:2,000円 - 2,500円 / 体験授業料:2,000円 - 2,000円 |
---|
地域
オンライン・電話・メール・FAX等 | 電話, メール |
---|---|
大阪府の市区町村 | 池田市, 泉大津市, 泉佐野市, 和泉市, 茨木市, 大阪狭山市, 大阪市旭区, 大阪市阿倍野区, 大阪市生野区, 大阪市北区, 大阪市此花区, 大阪市城東区, 大阪市住之江区, 大阪市住吉区, 大阪市大正区, 大阪市中央区, 大阪市鶴見区, 大阪市天王寺区, 大阪市浪速区, 大阪市西区, 大阪市西成区, 大阪市西淀川区, 大阪市東住吉区, 大阪市東成区, 大阪市東淀川区, 大阪市平野区, 大阪市福島区, 大阪市港区, 大阪市都島区, 大阪市淀川区, 貝塚市, 柏原市, 交野市, 門真市, 河内長野市, 岸和田市, 堺市北区, 堺市堺区, 堺市中区, 堺市西区, 堺市東区, 堺市南区, 堺市美原区, 四條畷市, 吹田市, 摂津市, 泉南郡熊取町, 泉南郡田尻町, 泉南郡岬町, 泉南市, 泉北郡忠岡町, 高石市, 高槻市, 大東市, 豊中市, 豊能郡豊能町, 豊能郡能勢町, 富田林市, 寝屋川市, 羽曳野市, 阪南市, 東大阪市, 枚方市, 藤井寺市, 松原市, 三島郡島本町, 南河内郡河南町, 南河内郡太子町, 南河内郡千早赤阪村, 箕面市, 守口市, 八尾市 |
JR-京都線 | 京都, 西大路, 桂川, 向日町, 長岡京, 山崎, 島本, 高槻, 摂津富田, 茨木, 千里丘, 岸辺, 吹田, 東淀川, 新大阪, 大阪 |
JR-神戸線 | 大阪, 塚本, 尼崎, 立花, 甲子園口, 西宮, さくら夙川, 芦屋, 甲南山手, 摂津本山, 住吉, 六甲道, 灘, 三ノ宮, 元町, 神戸, 兵庫, 新長田, 鷹取, 須磨海浜公園, 須磨, 塩屋, 垂水, 舞子, 朝霧, 明石, 西明石, 大久保, 魚住, 土山, 東加古川, 加古川, 宝殿, 曽根, ひめじ別所, 御着, 姫路 |
JR-大阪環状線 | 大阪, 福島, 野田, 西九条, 弁天町, 大正, 芦原橋, 今宮, 新今宮, 天王寺, 寺田町, 桃谷, 鶴橋, 玉造, 森ノ宮, 大阪城公園, 京橋, 桜ノ宮, 天満 |
JR-東西線 | 京橋, 大阪城北詰, 大阪天満宮, 北新地, 新福島, 海老江, 御幣島, 加島, 尼崎 |
JR-宝塚線 | 大阪, 塚本, 尼崎, 塚口, 猪名寺, 伊丹, 北伊丹, 川西池田, 中山寺, 宝塚, 生瀬, 西宮名塩, 武田尾, 道場, 三田, 新三田, 広野, 相野, 藍本, 草野, 古市, 南矢代, 篠山口 |
阪神なんば線 | 大阪難波, 桜川, ドーム前, 九条, 西九条, 千鳥橋, 伝法, 福, 出来島, 大物, 尼崎 |
近鉄-難波線 | 大阪難波, 近鉄日本橋, 大阪上本町 |
近鉄-南大阪線 | 大阪阿部野橋, 河堀口, 北田辺, 今川, 針中野, 矢田, 河内天美, 布忍, 高見ノ里, 河内松原, 恵我ノ荘, 高鷲, 藤井寺, 土師ノ里, 道明寺, 古市, 駒ヶ谷, 上ノ太子 |
近鉄-大阪線 | 大阪上本町, 鶴橋, 今里, 布施, 俊徳道, 長瀬, 弥刀, 久宝寺口, 近鉄八尾, 河内山本, 高安, 恩智, 法善寺, 堅下, 安堂, 河内国分, 大阪教育大前 |
南海-高野線 | なんば, 今宮戎, 新今宮, 萩ノ茶屋, 天下茶屋, 岸里玉出, 帝塚山, 住吉東, 沢ノ町, 我孫子前, 浅香山, 堺東, 三国ヶ丘, 百舌鳥八幡, 中百舌鳥, 白鷺, 初芝, 萩原天神, 北野田, 狭山, 大阪狭山市, 金剛, 滝谷, 千代田, 河内長野, 三日市町, 美加の台, 千早口, 天見 |
大阪地下鉄-御堂筋線 | 江坂, 東三国, 新大阪, 西中島南方, 中津, 梅田, 淀屋橋, 本町, 心斎橋, なんば, 大国町, 動物園前, 天王寺, 昭和町, 西田辺, 長居, あびこ, 北花田, 新金岡, なかもず |
大阪地下鉄-中央線 | コスモスクエア, 大阪港, 朝潮橋, 弁天町, 九条, 阿波座, 本町, 堺筋本町, 谷町四丁目, 森ノ宮, 緑橋, 深江橋, 高井田, 長田 |
大阪地下鉄-長堀鶴見緑地線 | 大正, ドーム前千代崎, 西長堀, 西大橋, 心斎橋, 長堀橋, 松屋町, 谷町六丁目, 玉造, 森ノ宮, 大阪ビジネスパーク, 京橋, 蒲生四丁目, 今福鶴見, 横堤, 鶴見緑地, 門真南 |
大阪モノレール | 大阪空港, 蛍池, 柴原, 少路, 千里中央, 山田, 万博記念公園, 宇野辺, 南茨木, 沢良宜, 摂津, 南摂津, 大日, 門真市 |
スケジュール
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|