take先生 - 栃木県在住の個人契約の家庭教師習い事の先生
先生のプロフィール
写真は会員にのみ公開されます。
電話連絡可能
メール連絡可能
Skype連絡不可
ニックネーム | take |
---|---|
性別 | 男性 |
年齢 | 50歳 |
出身地 | |
住んでいる地域 | 栃木県 |
最寄駅 | JR-東北本線(上野~盛岡) 宇都宮 |
教えることができる期間 | - |
---|---|
会員ID | 14337210 |
更新日時 | 2011/09/02 10:02 |
最終利用日時 | 2011/09/02 10:04 |
学歴 | 神戸大学 工学部 卒業(1998) |
---|---|
職歴 | |
家庭教師タイプ | 理系 |
趣味 | カラオケ, 映画, 音楽鑑賞, テレビゲーム, ジョギング, スキューバダイビング, スノーボード, 野球, ペット, 読書, ドライブ, 旅行・観光 |
資格 | |
コメント | 理系出身なので、数学、理科中心ですが海外取引をしていたことから、英語も得意としています。 理系科目は苦手な人が多いですが、基礎を中心に学習していけば、得点を伸ばすことができる科目でもあります。自分が何を理解できていないかがわからないまま学年が進んでいってしまったため、数学、理科に対して苦手意識を持ってしまう生徒が多いと思います。諦めずに基礎から見直していくことによって、理系科目を克服することは十分に可能ですので、一緒に頑張りましょう。 現在は小学生、中学生、高校生を指導しています。志望校に合格できるように、一緒に頑張りましょう。 よろしくお願いします。 |
指導内容
家庭教師:小学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生 |
経験 | 家庭教師(1年未満) ,塾・予備校講師(1年未満) |
教材 |
家庭教師:中学生向け
科目・内容 | 国語, 算数/数学, 理科, 社会, 英語 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(3年以上) ,塾・予備校講師(1年以上) |
教材 |
家庭教師:高校生向け
科目・内容 | 算数/数学, 理科, 英語, センター試験対策 |
---|---|
レベル | 基礎学習(学校の補習), 応用学習(発展問題にチャレンジ), 受験対策(偏差値~55), 受験対策(偏差値56~), 受験対策(偏差値65以上) |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名) |
対象 | 1年生, 2年生, 3年生 |
経験 | 家庭教師(3年以上) |
教材 |
習い事の先生:語学
科目・内容 | 英語 |
---|---|
レベル | 初級, 中級, 上級 |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名) |
対象 | 小学生(低学年), 小学生(高学年), 中学生, 高校生, 大人 |
経験 | 家庭教師(3年以上) |
教材 |
習い事の先生:パソコン
科目・内容 | インターネット・メール, ワード(ワープロ), エクセル(表計算) |
---|---|
レベル | 初級, 中級 |
形態 | 生徒自宅(マンツーマン), 教師自宅(マンツーマン), 教師自宅(グループ形式:2~3名) |
対象 | 小学生(低学年), 小学生(高学年), 中学生, 高校生, 大人 |
経験 | |
教材 |
授業料
授業料(時間当り) | 授業料:1,500円 - 3,500円 / 体験授業料:1,500円 - 3,500円 時給は学年等に合わせて1500円~3500円です。 |
---|
地域
栃木県の市区町村 | 足利市, 宇都宮市, 大田原市, 小山市, 鹿沼市, 上都賀郡西方町, 河内郡上三川町, さくら市, 塩谷郡塩谷町, 塩谷郡高根沢町, 下都賀郡岩舟町, 下都賀郡大平町, 下都賀郡都賀町, 下都賀郡野木町, 下都賀郡藤岡町, 下都賀郡壬生町, 下野市, 栃木市, 那須烏山市, 那須郡那珂川町, 那須郡那須町, 那須塩原市, 日光市, 芳賀郡市貝町, 芳賀郡芳賀町, 芳賀郡益子町, 芳賀郡茂木町, 真岡市, 矢板市 |
---|
スケジュール
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
火 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
水 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
木 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
金 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
土 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
スケジュールは * 部分が空き時間です。
生徒の条件
生徒に対する条件(性別) | 指定なし |
---|